Answer
De hoogte van het bronbelastingtarief is afhankelijk van de regels van de bronstaat en de aard van het inkomen. Hieronder vindt u een overzicht van de statutaire belastingtarieven die de verschillende landen hanteren ten aanzien van dividend**/***:
Dividendbelasting % | Dividendbelasting % | ||
Australië | 30.00% | Italië | 26.00% |
Oostenrijk | 27.50% | Japan | 15.315%* |
België | 30.00% | Nederland | 15.00% |
Canada | 25.00% | Noorwegen | 25.00% |
Tsjechië | 35.00% | Polen | 19.00% |
Denemarken | 27.00% | Portugal | 35.00% |
Finland | 50.00% | Singapore | 0.00% |
Frankrijk | 28.00% | Spanje | 19.00% |
Duitsland | 26.375%* | Turkije | 15.00% |
Griekenland | 5.00% | Verenigd Koninkrijk | 0.00% |
Hong Kong | 0.00% | Verenigde Staten | 30.00% |
Hongarije | 15.00% | Zweden | 30.00% |
Ierland | 25.00% | Zwitserland | 35.00% |
* Effectief tarief, inclusief solidariteitsheffing. |
** Overzicht per 1-1-2021. Uitzonderingen kunnen van toepassing zijn. |
*** Het bovenstaande is van algemene aard en kan niet als volledig worden beschouwd. Hoewel deze tabel met alle zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt DEGIRO geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en kunnen er geen wettelijke claims uit worden afgeleid. Wij adviseren u om uw eigen belastingadviseur te raadplegen voordat u een beslissing neemt. |