Voor onze ETF Kernselectie zijn de commissiekosten van het huis. Je betaalt alleen € 1 handlingskosten. De ETF kernselectie is aan verandering onderhevig en valt onder een Fair Use Policy. Valuta-, externe product- en spreadkosten kunnen van toepassing zijn.
Open een rekeningDiversificatie van jouw beleggingen is de sleutel tot een gezonde portefeuille. Daarom bieden wij je een breed scala aan zorgvuldig geselecteerde Exchange Traded Funds (ETF's) aan waarvoor de commissiekosten van het huis zijn. Je betaalt alleen € 1 handlingskosten. Valuta-, externe product- en spreadkosten kunnen van toepassing zijn. De ETF kernselectie is aan verandering onderhevig en valt onder een Fair Use Policy. Ben je nog niet bekend met ETF's? Lees hier meer over dit beleggingsproduct.
De vier ETF’s uit de Kernselectie die door onze klanten het meest verhandeld werden in 2022 zijn allemaal van Vanguard of van iShares. Deze ETF’s beleggen ofwel in wereldwijde aandelen of in de S&P 500.
iShares MSCI World
IE00B4L5Y983
Vanguard FTSE All-World (Acc)
IE00BK5BQT80
Vanguard S&P 500
IE00B3XXRP09
Vanguard FTSE All-World
IE00B3RBWM25
Beleggen gaat gepaard met risico. Dit is geen beleggingsadvies.
In onderstaande tabel vind je onze ETF Kernselectie. Voor deze ETF's zijn de commissiekosten voor onze rekening. Je betaalt alleen € 1 handlingskosten. De ETF kernselectie is aan verandering onderhevig en valt onder een Fair Use Policy. Valuta-, externe product- en spreadkosten kunnen van toepassing zijn. Op basis van populariteit bij onze klanten hebben wij een selectie gemaakt. Hierin heb je een ruime keuze uit verschillende sectoren en regio's. Ook kan je tal van ETF’s vinden met hoge ESG-beoordelingen (Environmental, Social en Governance).
Expense RATIO,%
REGIO
ESG RATING
ETF naam | ISIN | Beurs | Benchmark | Regio |
ESG rating
![]() |
Total Expense Ratio
![]() |
Link KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES EURO STX50 | IE0008471009 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Euro STOXX 50 | Europa | AA | 0.1 | Bekijk |
ISHARES CHINA 25 | IE00B02KXK85 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE China 25 | China | A | 0.74 | Bekijk |
ISHARES FTSE 100 | IE0005042456 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE 100-index | United Kingdom | AA | 0.07 | Bekijk |
ISHARES ESTOXX DIV | IE00B0M62S72 | Euronext Amsterdam & Tradegate | STOXX Europe Select Dividend 30 | Europa | AA | 0.4 | Bekijk |
ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | Euronext Amsterdam & Tradegate | AEX Total Net Return | Europa | AA | 0.3 | Bekijk |
ISHARES ASIA PACIFIC | IE00B14X4T88 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index | Azië | A | 0.59 | Bekijk |
ISHARES PROP GLO | IE00B1FZS350 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend + Index | Wereldwijd | A | 0.59 | Bekijk |
ISHARES MSCI EUR A | IE00B4K48X80 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Europe Index | Europa | AA | 0.12 | Bekijk |
ISHARES MSCI WOR A | IE00B4L5Y983 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI World EUR | Wereldwijd | A | 0.2 | Bekijk |
ISHARES MSCI EM A | IE00B4L5YC18 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Emerging Markets Index | Emerging markets | BBB | 0.18 | Bekijk |
VanEck AEX | NL0009272749 | Euronext Amsterdam & Tradegate | AEX TR-index | Europa | AA | 0.3 | Bekijk |
LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | Euronext Paris | CAC 40 Total Return Index | Europa | AA | 0.25 | Bekijk |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 | IE0032077012 | Euronext Paris & Tradegate | Nasdaq-100 | Verenigde Staten | A | 0.3 | Bekijk |
LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | Euronext Paris & Tradegate | DAX Index | Europa | AA | 0.15 | Bekijk |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | DE000A0F5UH1 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Select Dividend 100 Index | Wereldwijd | A | 0.46 | Bekijk |
iShares Diversified Commodity Swap (DE) | DE000A0H0728 | XETRA, Euronext Amsterdam & Tradegate | Bloomberg Commodity Index Total Return | Wereldwijd | - | 0.46 | Bekijk |
Lyxor New Energy UCITS ETF Dist | FR0010524777 | XETRA & Tradegate | World Alternative Energy Total Return Index | Wereldwijd | A | 0.6 | Bekijk |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5D40 | XETRA & Tradegate | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index | Verenigde Staten | A | 0.35 | Bekijk |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | IE00B5M1WJ87 | XETRA & Tradegate | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index | Europa | AA | 0.3 | Bekijk |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Global Property Research (GPR) Global 100 Index | Wereldwijd | A | 0.25 | Bekijk |
HSBC MSCI WORLD | IE00B4X9L533 | Euronext Paris & Tradegate | MSCI World USD | Wereldwijd | A | 0.15 | Bekijk |
HSBC MSCI CHINA | IE00B44T3H88 | Euronext Paris & Tradegate | MSCI China Net | China | BBB | 0.28 | Bekijk |
VANECK SUST WORLD ETF | NL0010408704 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Solactive Sustainable World Equity Index GTR | Wereldwijd | AA | 0.2 | Bekijk |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | XETRA & Tradegate | S&P 500 | Verenigde Staten | A | 0.07 | Bekijk |
SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF | IE00B9CQXS71 | XETRA & Tradegate | S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index | Wereldwijd | A | 0.45 | Bekijk |
VANGUARD FTSE AW | IE00B3RBWM25 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE All World TR USD | Wereldwijd | A | 0.22 | Bekijk |
VANGUARD FTSE EM | IE00B3VVMM84 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Emerging Index | Emerging markets | BBB | 0.22 | Bekijk |
VANGUARD FTSE HDY | IE00B8GKDB10 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE All-World High Dividend Yield Index | Wereldwijd | A | 0.29 | Bekijk |
VANGUARD FTSE EUR | IE00B945VV12 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Developed Europe Index | Europa | AA | 0.1 | Bekijk |
VANGUARD S&P500 | IE00B3XXRP09 | Euronext Amsterdam & Tradegate | S&P 500 | Verenigde Staten | A | 0.07 | Bekijk |
LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | Bolsa de Madrid | IBEX 35 | Europa | AA | 0.3 | view |
ISHARES EMIM | IE00BKM4GZ66 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) | Emerging markets | BBB | 0.18 | Bekijk |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | IE00BJ38QD84 | XETRA & Tradegate | Russell 2000 Index | Verenigde Staten | BBB | 0.3 | Bekijk |
iShares NASDAQ 100 | IE00B53SZB19 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Nasdaq-100 | Wereldwijd | A | 0.33 | Bekijk |
iShares Treasury 20+ | IE00BSKRJZ44 | London Stock Exchange & Tradegate | ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index | Wereldwijd | A | 0.07 | Bekijk |
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc | IE00BP3QZ825 | XETRA & Tradegate | MSCI World Momentum Index (USD) | Wereldwijd | A | 0.3 | Bekijk |
LYXOR STOXX EUROPE 600 (DR) UCITS ETF | LU0908500753 | Euronext Paris & Tradegate | STOXX Europe 600 (Net Return) EUR | Europa | AA | 0.07 | Bekijk |
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc) | IE00B3WJKG14 | XETRA & Tradegate | S&P 500 Information Technology Index | Verenigde Staten | AA | 0.15 | Bekijk |
VANGUARD USDTRBOND | IE00BZ163M45 | Euronext Amsterdam & Tradegate | BBgBarc Glb Agg US Treas Fl Adj TR USD | Verenigde Staten | A | 0.07 | Bekijk |
Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C | IE00BM67HT60 | XETRA & Tradegate | MSCI World Information Technology TRN Index | Wereldwijd | AA | 0.25 | Bekijk |
SPDR MSCI W TECH | IE00BYTRRD19 | Euronext Amsterdam | MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index | Wereldwijd | AA | 0.3 | Bekijk |
VANECK MRNGSTR DV ETF | NL0011683594 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index | Wereldwijd | AA | 0.38 | Bekijk |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXK627 | XETRA & Tradegate | S&P Global Water Index | Wereldwijd | AA | 0.65 | Bekijk |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | XETRA & Tradegate | S&P Global Clean Energy | Wereldwijd | AA | 0.65 | Bekijk |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52036 | XETRA & Tradegate | S&P Commodity Producers Gold Index | Wereldwijd | A | 0.55 | Bekijk |
iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc) | IE00B6R51Z18 | XETRA & Tradegate | S&P Commodity Producers Oil&Gas Exploartion&Production Index | Wereldwijd | A | 0.55 | Bekijk |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | XETRA & Tradegate | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | Wereldwijd | A | 0.4 | Bekijk |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | XETRA & Tradegate | iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare Index | Wereldwijd | A | 0.4 | Bekijk |
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | Tradegate | NYSE Arca Gold Miners NR USD | Wereldwijd | A | 0.53 | Bekijk |
VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | Tradegate | MVIS Global Junior Gold Miners NR USD | Wereldwijd | BBB | 0.55 | Bekijk |
ETF Cyber Security | IE00BYPLS672 | Euronext Amsterdam & Tradegate | NASDAQ ISE Cyber Security UCITS NR USD | Wereldwijd | A | 0.74 | Bekijk |
iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc | IE00BYXG2H39 | XETRA & Tradegate | Nasdaq Biotechnology Index(R) (USD) | Wereldwijd | A | 0.35 | Bekijk |
AMUNDI ETF CAC 40 | LU1681046931 | Euronext Paris & Tradegate | CAC 40 | Europa | AA | 0.25 | Bekijk |
L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF | IE00BF0M2Z96 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Solactive Battery Value-Chain NR USD | Wereldwijd | A | 0.49 | Bekijk |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc | IE00BF4RFH31 | XETRA & Tradegate | MSCI World Small Cap Index | Wereldwijd | A | 0.35 | Bekijk |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | IE00BZCQB185 | XETRA & Tradegate | XETRA & Tradegate | MSCI India NR USD | India | BBB | 0.65 |
SPDR US TECH | IE00BWBXM948 | Euronext Amsterdam & Tradegate | S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index | Verenigde Staten | AA | 0.15 | Bekijk |
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | IE00BG0J4C88 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Digital Security Index | Wereldwijd | A | 0.4 | Bekijk |
MULTI LY COMMO CRB | LU1829218749 | Euronext Paris & Tradegate | Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index | Wereldwijd | - | 0.30 | Bekijk |
iShares El Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc | IE00BGL86Z12 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET Index | Wereldwijd | A | 0.4 | Bekijk |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc | IE00BYX2JD69 | XETRA & Tradegate | MSCI WORLD SRI Select Index | Wereldwijd | AA | 0.2 | Bekijk |
KRANE CSI INTERNET | IE00BFXR7892 | Euronext Amsterdam | CSI Overseas China Internet Index | Azië | - | 0.75 | Bekijk |
VanEck VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A | IE00BYWQWR46 | XETRA & Tradegate | MVIS Global Video Gaming and eSports Index | Wereldwijd | A | 0.55 | Bekijk |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating | IE00BK5BQT80 | XETRA & Tradegate | FTSE Developed All Cap ex Controversies/Non-Renewable Energy/Vice Products/Weapons Index Net EUR | Wereldwijd | A | 0.22 | Bekijk |
WISDOMTREE CLOUD COMPU | IE00BJGWQN72 | Tradegate | BVP Nasdaq Emerging Cloud NTR Index | Wereldwijd | A | 0.4 | Bekijk |
RIZE SUSTAINABLE FOOD | IE00BLRPQH31 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Foxberry Tem Res Sus Future NR USD | Wereldwijd | AA | 0.45 | Bekijk |
VANECK SEMICOND | IE00BMC38736 | Tradegate | MVIS US Listed Semicond 10%Capped TR USD | Wereldwijd | AA | 0.35 | Bekijk |
L&G Hydrogen Economy ETF USD Acc | IE00BMYDM794 | Tradegate | Solactive Hydrogen Economy NR USD | Wereldwijd | A | 0.49 | Bekijk |
iShares MSCI Global Semiconductors ETF Acc | IE000I8KRLL9 | Euronext Amsterdam | MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment Select ESG Screened Capped Index | Wereldwijd | AA | 0.35 | Bekijk |
WisdomTree Cybersecurity ETF - USD Acc | IE00BLPK3577 | Tradegate | WisdomTree Team8 Cybersecurity USD | Wereldwijd | A | 0.45 | Bekijk |
VanEck Hydrogen Economy ETF A USD | IE00BMDH1538 | Tradegate | MVIS Global Hydrogen Economy ESG NR USD | Wereldwijd | A | 0.55 | Bekijk |
VanEck Crypto & Blockchain Innovators ETF | IE00BMDKNW35 | Tradegate | MVIS Global Digital Assets Equity NR USD | Wereldwijd | - | 0.65 | Bekijk |
Vanguard ESG Global All Cap ETF USD Acc | IE00BNG8L278 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Global All Cap Choice TR USD | Wereldwijd | A | 0.24 | Bekijk |
Invesco Global Clean Energy ETF Acc | IE00BLRB0242 | Tradegate | WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR USD | Wereldwijd | A | 0.6 | Bekijk |
iShares FTSE MIB ETF EUR Acc | IE00B53L4X51 | Tradegate | FTSE MIB NR EUR | Europa | AA | 0.33 | Bekijk |
Je betaalt alleen €1 aan handlingskosten voor de eerste order van een ETF uit de ETF kernselectie die in een kalendermaand wordt uitgevoerd. Ongeacht de grootte of richting, zolang de transactie niet tot een short positie leidt. Je betaalt alleen €1 handelingskosten en valuta-, externe product- en spreadkosten kunnen van toepassing zijn. De ETF-kernselectie kan veranderen, raadpleeg daarom de lijst voordat je belegt. Aan opvolgende transacties in dezelfde ETF in dezelfde kalendermaand zitten ook geen commissiekosten, zolang:
de transactie is in dezelfde richting (d.w.z. kopen / verkopen) als de eerste transactie die maand
de waarde van de transactie is minimaal 1000 EUR, USD of GBP.
Zodra een tegengestelde transactie of transactie onder 1000 EUR (of USD/GBP) wordt uitgevoerd in dezelfde ETF binnen dezelfde kalendermaand, dan wordt er €2 extra aan commissiekosten in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat sommige ETF's op meerdere beurzen kunnen staan en dat alleen de geselecteerde beurs binnen de ETF Kernselectie valt.
januari
Transactie
Opdracht
Waarde
In scope
1
Koop
€750
2
Koop
€1.000
3
Koop
€750
4
Koop
€1.000
februari
Transactie
Opdracht
Waarde
In scope
1
Verkoop
€750
2
Verkoop
€1.000
3
Verkoop
€750
4
Verkoop
€1.000
maart
Transactie
Opdracht
Waarde
In scope
1
Koop
€750
2
Verkoop
€1.000
3
Koop
€2.000
4
Koop
€1.000
Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.
Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.
We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.
Actievoorwaarden €100 transactietegoed actie
Indien je voor 1 december 2023 jouw DEGIRO rekening activeert, dan vergoeden wij €100 transactietegoed aan je. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een geldige deelname aan deze actie:
Aanvaarding actievoorwaarden
Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer automatisch de actievoorwaarden. DEGIRO mag de actie op elk moment voor de genoemde vervaldatum beëindigen of de actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert DEGIRO via de site.
Deelname
Deelname aan de actie staat open voor iedereen die t/m 30 november 2023 een rekening heeft geactiveerd bij DEGIRO.